只要内容公开在网页上,就要默认搜索引擎和 AI 可能读取。因此这里不展开完整营养大表和组合计算逻辑,只保留引流所需的核心摘要。
特医/肠内营养和全营养
| 产品 | 工具口径 | 公开策略 |
|---|---|---|
| 能全素 | 已录入基础资料 | 公开摘要页,完整组合计算进工具 |
| 雅培 安素 Ensure | 400g / 约7份 | 公开摘要页,完整组合计算进工具 |
| 雅培 全安素 Ensure Complete | 900g / 约14.63份 | 公开摘要页,完整组合计算进工具 |
| 倍瑞搏 Supportan Drink 含乳饮料 | 200mL/瓶 / 1份 | 公开摘要页,完整组合计算进工具 |
| 倍瑞搏 Supportan Powder 固体饮料 | 65g/袋 × 7袋 / 7份 | 公开摘要页,完整组合计算进工具 |
| 德瑞太 特医全营养配方食品 | 200mL/瓶 / 1份 | 公开摘要页,完整组合计算进工具 |
| 德瑞怡 特医全营养配方粉 | 400g/罐 / 约8.7份 | 公开摘要页,完整组合计算进工具 |
| 瑞能 肠内营养乳剂 TPF-T | 200mL/瓶 / 1份 | 公开摘要页,完整组合计算进工具 |
血糖管理和低糖低 GI
| 产品 | 工具口径 | 公开策略 |
|---|---|---|
| 倍瑞苹 Diben Powder 固体饮料 | 46g/袋 × 10袋 / 10份 | 公开摘要页,完整组合计算进工具 |
| 倍瑞苹 Diben Drink 含乳饮料 | 200mL/瓶 / 1份 | 公开摘要页,完整组合计算进工具 |
| 雅培 益力佳 Glucerna 香草味 | 850g/罐 / 约16.31份 | 公开摘要页,完整组合计算进工具 |
| 雅培 益力佳 SR Glucerna SR | 830g/罐 / 约15.96份 | 公开摘要页,完整组合计算进工具 |
蛋白质、纤维和普通营养补充
| 产品 | 工具口径 | 公开策略 |
|---|---|---|
| 雀巢 速愈素 | 10小包 / 10份 | 公开摘要页,完整组合计算进工具 |
| 雀巢 Beneprotein 蛋白補 | 已录入基础资料 | 公开摘要页,完整组合计算进工具 |
| 雀巢 OptiFibre 膳食纤维 | 已录入基础资料 | 公开摘要页,完整组合计算进工具 |
| 倍瑞康 Protein Energy Drink 含乳饮料 | 200mL/瓶 / 1份 | 公开摘要页,完整组合计算进工具 |
| 维乐因达 水解乳清蛋白粉 | 500g/罐 / 约50份 | 公开摘要页,完整组合计算进工具 |
| 维乐因达 分离乳清蛋白粉 | 450g/罐 / 约22.5份 | 公开摘要页,完整组合计算进工具 |
| 膳力达 水解乳清蛋白复合营养粉 | 30g/袋 × 12袋 / 12份 | 公开摘要页,完整组合计算进工具 |